按照《國家科學技術獎勵工作辦公室關于2020年度國家科學技術獎提名工作的通知》(國科獎字〔2019〕38號)要求,現將提名申請2020年度國家科學技術獎的27個項目(人選)予以公示,其中最高科學技術獎1人、自然科學獎4項、技術發明獎8項、科技進步獎14項(含創新團隊1個)。
上海市(95項,特等獎1項,一等獎12項)
序 號 | 項目名稱 | 第一 完成單位 | 第一 完成人 | 提名 獎種 |
1 | 有序介孔高分子和碳材料的創制和應用 | 復旦大學 | 趙東元 | 自然科學一等獎 |
2 | 可注射性熱致物理水凝膠 | 復旦大學 | 丁建東 | 自然科學二等獎 |
3 | 動物絲及絲蛋白基材料多尺度構效關系研究 | 復旦大學 | 邵正中 | 自然科學二等獎 |
4 | 功能膠體微球及其組裝材料的設計構筑及其性能研究 | 復旦大學 | 武利民 | 自然科學二等獎 |
5 | 水系鋰離子電池電極材料的設計、制備與性能調控 | 復旦大學 | 夏永姚 | 自然科學二等獎 |
6 | 高溫設備結構完整性的基礎研究 | 華東理工大學 | 軒福貞 | 自然科學二等獎 |
7 | 全相干自由電子激光的前沿實驗研究與新原理探索 | 中國科學院上海應用物理研究所 | 趙振堂 | 自然科學二等獎 |
8 | 水稻基因漂移的規律及環境影響 | 復旦大學 | 盧寶榮 | 自然科學二等獎 |
9 | Hilbert 模的幾何與分析 | 復旦大學 | 郭坤宇 | 自然科學二等獎 |
10 | 乙?;{控細胞代謝網絡機制的發現及其病理生理意義 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 趙世民 | 自然科學二等獎 |
11 | 秉承自然生物精細構型的遺態材料 | 上海交通大學 | 張荻 | 自然科學二等獎 |
12 | 三維基因組調控與功能研究 | 上海交通大學 | 吳強 | 自然科學二等獎 |
13 | 成年哺乳動物雌性生殖干細胞的發現及其發育調控機制 | 上海交通大學 | 吳際 | 自然科學二等獎 |
14 | 激光尾場電子加速和新型輻射機制研究 | 上海交通大學 | 盛政明 | 自然科學二等獎 |
15 | 太陽能光解水制氫的能帶調控及反應體系設計 | 上海交通大學), | 上官文峰 | 自然科學二等獎 |
16 | 基于負氟效應的有機氟化學研究 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 胡金波 | 自然科學二等獎 |
17 | 基于活潑中間體捕捉的多組分新反應研究 | 華東師范大學 | 胡文浩 | 自然科學二等獎 |
18 | 李理論中的有限維代數的結構與表示 | 華東師范大學 | 芮和兵 | 自然科學二等獎 |
19 | 限域反應構建晶態能量轉換材料及調控機制 | 華東理工大學 | 李春忠 | 自然科學二等獎 |
20 | 乙肝病毒慢性感染持續存留機制及對策研究 | 復旦大學 | 袁正宏 | 自然科學二等獎 |
21 | 高功率超快激光晶體的設計與器件性能調控 | 同濟大學 | 徐軍 | 自然科學二等獎 |
22 | 空間激光三維探測技術 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 舒嶸 | 技術發明二等獎 |
23 | 金屬連鑄多模式定制磁場凈化技術與裝備 | 上海大學 | 任忠鳴 | 技術發明二等獎 |
24 | 有機無機原位雜化構筑高感性多功能纖維的關鍵技術 | 東華大學 | 朱美芳 | 技術發明二等獎 |
25 | 網絡大數據本真計算的機理及其關鍵技術 | 同濟大學 | 蔣昌俊 | 技術發明二等獎 |
26 | 城鎮污水廠低質污泥高效生物穩定關鍵技術及應用 | 同濟大學 | 戴曉虎 | 技術發明二等獎 |
27 | 基于納米技術的胃癌預警與早期診斷的關鍵技術及應用 | 上海交通大學 | 崔大祥 | 技術發明二等獎 |
28 | 高功率密度燃料電池薄型金屬雙極板制造技術 | 上海交通大學 | 來新民 | 技術發明一等獎 |
29 | 網絡適配的視頻表示與傳輸關鍵技術 | 上海交通大學) | 熊紅凱 | 技術發明二等獎 |
30 | 大型客機超臨界機翼空氣動力關鍵技術及應用 | 中國商飛上海飛機設計研究院 | 陳迎春 | 技術發明二等獎 |
31 | 利用自限制原理的單面加工微納規模制造關鍵技術 | 中科院上海微系統與信息技術研究所 | 王躍林 | 技術發明二等獎 |
32 | 第二代高溫超導帶材關鍵制備技術及產業化 | 上海大學 | 蔡傳兵 | 技術發明二等獎 |
33 | 高性能微流電動分析技術及應用 | 上海交通大學 | 閆超 | 技術發明二等獎 |
34 | 復雜電子元器件的綠色-智能分離與全品類金屬利用技術及裝備 | 上海交通大學 | 許振明 | 技術發明二等獎 |
35 | 新型冠脈靶向藥物支架系統研發及其超高精密特種智能制造技術 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 常兆華 | 技術發明一等獎 |
36 | 風電機組可靠友好并網的變流與發電控制關鍵技術及應用 | 上海交通大學 | 蔡旭 | 科技進步二等獎 |
37 | 大型與復雜結構軸類零件精密磨削技術和系列成套裝備 | 上海交通大學 | 姚振強, | 科技進步二等獎 |
38 | 智慧檔案館建設關鍵技術研究與應用 | 上海中信信息發展股份有限公司 | 楊安榮 | 科技進步二等獎 |
39 | 硅基碲鎘汞紅外大規模焦平面探測器芯片關鍵技術及其空間應用 | 中國科學院上海技術物理研究所 | 何力 | 科技進步二等獎 |
40 | 阿爾茨海默病神經藥理和早期干預的關鍵技術建立及應用 | 上海交通大學 | 陳紅專 | 科技進步二等獎 |
41 | 經尿道前列腺剜除外科創新體系建立與推廣應用 | 上海交通大學附屬第一人民醫院 | 夏術階 | 科技進步二等獎 |
42 | 致盲性眼病防治融合體系的創建和精準干預 | 上海交通大學附屬第一人民醫院 | 許迅 | 科技進步二等獎 |
43 | 腦膠質瘤代謝分子標志物的發掘及臨床應用 | 復旦大學附屬華山醫院 | 毛穎 | 科技進步二等獎 |
44 | 急性腎損傷的有效防治和危重病例救治新策略研究與推廣 | 復旦大學附屬中山醫院 | 丁小強 | 科技進步二等獎 |
45 | 慢性病防控的全科醫學模式構建與綜合干預研究 | 復旦大學 | 孫曉明 | 科技進步二等獎 |
46 | 心肌重構的損傷與保護機制及其臨床應用 | 復旦大學附屬中山醫院 | 鄒云增 | 科技進步二等獎 |
47 | 食管鱗癌放化療方案優化和轉化研究 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 趙快樂 | 科技進步二等獎 |
48 | 腦重大疾病的功能分子成像與人工智能診斷體系的建立及應用 | 復旦大學附屬華山醫院 | 耿道穎 | 科技進步二等獎 |
49 | 筑建外周-中樞神經通路修復肢體運動障礙的重大技術突破及理論創新 | 復旦大學附屬華山醫院 | 徐文東 | 科技進步二等獎 |
50 | 高分辨率大面積平板顯示制造技術及產業化 | 上海大學 | 張建華 | 科技進步一等獎 |
51 | 海洋窄帶環境復雜目標探測與識別 | 上海大學 | 羅均 | 科技進步二等獎 |
52 | 高品質河蟹養殖產業化關鍵技術及應用 | 上海海洋大學 | 成永旭 | 科技進步二等獎 |
53 | 高性能對位芳綸(芳 II 和芳 III)制備關鍵技術及其產業化 | 東華大學 | 余木火 | 科技進步一等獎 |
54 | 汽車用超高韌性高強度聚丙烯制造關鍵技術及產業化 | 上海杰事杰新材料(集團)股份有限公司 | 楊桂生 | 科技進步二等獎 |
55 | 滿足國五排放標準的柴油車尾氣后處理系統的成套技術及應用 | 華東理工大學 | 郭耘 | 科技進步二等獎 |
56 | 高場磁共振醫學影像設備自主研制與產業化 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 鄭海榮 | 科技進步一等獎 |
57 | 中西醫結合診療肝癌關鍵技術及臨床應用 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學第一附屬醫院 | 凌昌全 | 科技進步一等獎 |
58 | 1000MW 級超超臨界二次再熱系列汽輪機技術開發與研制 | 上海電氣電站設備有限公司 | 何阿平 | 科技進步二等獎 |
59 | 脊柱腫瘤發生發展機制及治療新體系的研究與應用 | 海軍軍醫大學第二附屬醫院 | 肖建如 | 科技進步二等獎 |
60 | 創傷后肘關節功能障礙關鍵治療技術的建立及臨床應用 | 上海市第六人民醫院 | 范存義 | 科技進步二等獎 |
61 | 肝癌臨床個體化外科治療策略的建立和應用 | 海軍軍醫大學第三附屬醫院 | 沈鋒 | 科技進步二等獎 |
62 | “扶正治癌”病證結合防治肺癌技術創新和推廣應用 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 劉嘉湘 | 科技進步二等獎 |
63 | “骨-髓-腦系統慢性病”共性防治規律和轉化應用 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 王擁軍 | 科技進步二等獎 |
64 | 酶工程技術體系創新及工業催化應用 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 楊晟, | 科技進步二等獎 |
65 | 大型構件激光可靠性制造技術與應用 | 華東理工大學 | 張顯程 | 科技進步二等獎 |
66 | 基于病理發生學特征的晚期胰腺癌介入關鍵技術 | 同濟大學 | 李茂全 | 科技進步二等獎 |
67 | 商用車尾氣后處理總成關鍵技術及應用 | 同濟大學 | 樓狄明 | 科技進步二等獎 |
68 | 腸道微生態異常的致病性及菌群移植治療新策略 | 同濟大學附屬第十人民醫院 | 秦環龍 | 科技進步二等獎 |
69 | 多高層建筑裝配整體式混凝土結構工程關鍵技術與應用 | 同濟大學 | 薛偉辰 | 科技進步二等獎 |
70 | 血管通路數字診療關鍵技術體系建立及其臨床應用 | 同濟大學附屬第十人民醫院 | 張海軍 | 科技進步二等獎 |
71 | 智能化焊接制造關鍵技術及其在海工裝備制造中的應用 | 上海交通大學 | 陳善本 | 科技進步二等獎 |
72 | 面向互聯網公眾服務的軟件安全關鍵技術及應用 | 上海交通大學 | 谷大武 | 科技進步二等獎 |
73 | 大型船舶綜合電力系統關鍵技術及應用 | 上海交通大學 | 邰能靈 | 科技進步二等獎 |
74 | 空氣源熱泵高效供熱系統與應用 | 上海交通大學 | 王如竹 | 科技進步二等獎 |
75 | 面向重大工業裝備核心控制軟件的安全可信保障技術及應用 | 華東師范大學 | 何積豐 | 科技進步一等獎 |
76 | 水稻遺傳資源的創制保護和研究利用 | 上海市農業生物基因中心 | 羅利軍 | 科技進步一等獎 |
77 | 軟土地區超高層建筑新型樁基與深基礎沉降控制關鍵技術及應用 | 華東建筑設計研究院有限公司 | 王衛東 | 科技進步二等獎 |
78 | 軟土地鐵隧道結構安全預警預控及治理成套關鍵技術 | 上海申通地鐵集團有限公司 | 王如路 | 科技進步二等獎 |
79 | 甲狀腺癌診療關鍵技術的建立、應用及分子機制 | 同濟大學附屬第十人民醫院 | 呂中偉 | 科技進步二等獎 |
80 | 復雜建筑結構損傷分析與整體抗災性能調控關鍵技術 | 同濟大學 | 李杰 | 科技進步二等獎 |
81 | 復雜混凝土結構災變控制技術 | 同濟大學 | 顧祥林 | 科技進步一等獎 |
82 | 市政和工業水處理關鍵藥劑的創新及產業化應用 | 同濟大學 | 李風亭 | 科技進步二等獎 |
83 | 發育源性疾病和遺傳性出生缺陷的機制研究及臨床精準防控 | 上海交通大學 | 黃荷鳳 | 科技進步二等獎 |
84 | 急性心肌梗死信息化救治體系的建立與推廣 | 上海市第十人民醫院 | 徐亞偉 | 科技進步二等獎 |
85 | 基于代謝模型的發酵過程關鍵技術及應用 | 華東理工大學 | 儲炬 | 科技進步二等獎 |
86 | 備戰重大比賽訓練質量監控與評價系統的研發與應用 | 上海體育學院 | 高炳宏 | 科技進步二等獎 |
87 | 高效率砷化鎵與晶硅太陽能電池關鍵技術研發與產業化 | 華東師范大學 | 陳少強 | 科技進步二等獎 |
88 | 中國國際進口博覽會展館設計及建造關鍵技術 | 東浩蘭生(集團)有限公司 | 莊惟敏 | 科技進步特等獎 |
89 | 基于精準、微創的頭頸癌超聲熱化療關鍵技術的創建及應用 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 郭偉 | 科技進步二等獎 |
90 | 海洋立管渦激振動觀測、預報與抑制關鍵技術及工程應用 | 上海交通大學 | 付世曉 | 科技進步二等獎 |
91 | 骨盆髖臼創傷的急救與修復關鍵技術研究及臨床應用 | 海軍軍醫大學附屬上海長海醫院 | 許碩貴 | 科技進步二等獎 |
92 | 農業轉基因作物分子特征識別技術及應用 | 上海交通大學 | 張大兵 | 科技進步二等獎 |
93 | 華東理工大學石油化工智能制造創新團隊 | 華東理工大學 | 錢鋒 | 科技進步-創新團隊 |
94 | 抗糖路上愛相伴 | 復旦大學附屬華山醫院 | 胡仁明 | 科技進步二等獎 |
95 | 糖尿病防治路上的指南針和新鮮事 | 上海交通大學附屬第六人民醫院 | 賈偉平 | 科技進步二等獎 |
共有條評論 網友評論